Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за август 2020 года
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 22 сентября 2020 года
ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за август и восемь месяцев 2020 года (По данным управленческого учета).
Основные операционные показатели в январе – августе 2020 года
За восемь месяцев 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 19,6 млн пассажиров, что на 52,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 10,3 млн пассажиров, на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы снизился на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании снизился на 61,9%. Предельный пассажирооборот Группы уменьшился на 49,5%, предельный пассажирооборот Компании - на 53,8%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 10,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,0%, по Компании показатель снизился на 14,1 п.п., до 65,9%.
Основные операционные показатели в августе 2020 года
В августе 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,8 млн пассажиров, что на 41,0% ниже результата за август 2019 года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 49,2%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 4,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 86,0%.
Влияние пандемии коронавируса на перевозки
На операционные результаты восьми месяцев и августа 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России повлияли на снижение показателей.
В августе 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок Группы «Аэрофлот», а также началось восстановление международного авиасообщения. В результате отмечается рост пассажиропотока в августе против июля, а также улучшение показателя загрузки кресел. В сентябре 2020 года в дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию и Швейцарию, в связи с разрешением регуляторов, с ограниченной частотностью добавились рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
Парк воздушных судов
В августе 2020 года из парка Группы «Аэрофлот» выбыло одно воздушное судно DHC8-300. По состоянию на 31 августа 2020 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 358 и 245 воздушных судов, соответственно.
Основные операционные показатели в январе – августе 2020 года
За восемь месяцев 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 19,6 млн пассажиров, что на 52,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 10,3 млн пассажиров, на 59,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы снизился на 55,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании снизился на 61,9%. Предельный пассажирооборот Группы уменьшился на 49,5%, предельный пассажирооборот Компании - на 53,8%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 10,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,0%, по Компании показатель снизился на 14,1 п.п., до 65,9%.
Основные операционные показатели в августе 2020 года
В августе 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,8 млн пассажиров, что на 41,0% ниже результата за август 2019 года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 49,2%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 4,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 86,0%.
Влияние пандемии коронавируса на перевозки
На операционные результаты восьми месяцев и августа 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России повлияли на снижение показателей.
В августе 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок Группы «Аэрофлот», а также началось восстановление международного авиасообщения. В результате отмечается рост пассажиропотока в августе против июля, а также улучшение показателя загрузки кресел. В сентябре 2020 года в дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию и Швейцарию, в связи с разрешением регуляторов, с ограниченной частотностью добавились рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
Парк воздушных судов
В августе 2020 года из парка Группы «Аэрофлот» выбыло одно воздушное судно DHC8-300. По состоянию на 31 августа 2020 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 358 и 245 воздушных судов, соответственно.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС | ||
Август 2020 г. | 8 мес. 2020 г. | на 31.08.2020 | |
Группа «Аэрофлот» | -1 | -1 | 358 |
Авиакомпания «Аэрофлот» | - | - | 245 |
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель | Август 2020 г. |
Август 2019 г. |
Изм. | 8 мес. 2020 г. | 8 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 791,3 | 6 427,1 | (41,0%) | 19 638,3 | 41 045,5 | (52,2%) |
- международные перевозки | 237,0 | 2 859,5 | (91,7%) | 4 831,2 | 18 380,9 | (73,7%) |
- внутренние перевозки | 3 554,3 | 3 567,6 | (0,4%) | 14 807,0 | 22 664,7 | (34,7%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 921,3 | 16 359,4 | (51,6%) | 46 607,6 | 105 662,4 | (55,9%) |
- международные перевозки | 674,7 | 9 173,6 | (92,6%) | 17 629,0 | 61 873,2 | (71,5%) |
- внутренние перевозки | 7 246,6 | 7 185,8 | 0,8% | 28 978,7 | 43 789,1 | (33,8%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 9 209,7 | 18 127,3 | (49,2%) | 64 734,3 | 128 207,8 | (49,5%) |
- международные перевозки | 933,4 | 10 338,6 | (91,0%) | 25 104,8 | 76 376,8 | (67,1%) |
- внутренние перевозки | 8 276,4 | 7 788,7 | 6,3% | 39 629,5 | 51 831,0 | (23,5%) |
Занятость кресел, % | 86,0% | 90,2% | (4,2 п.п.) | 72,0% | 82,4% | (10,4 п.п.) |
- международные перевозки | 72,3% | 88,7% | (16,4 п.п.) | 70,2% | 81,0% | (10,8 п.п.) |
- внутренние перевозки | 87,6% | 92,3% | (4,7 п.п.) | 73,1% | 84,5% | (11,4 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 20 461,9 | 29 174,9 | (29,9%) | 144 221,8 | 199 720,4 | (27,8%) |
- международные перевозки | 3 881,1 | 14 480,4 | (73,2%) | 57 091,8 | 110 760,7 | (48,5%) |
- внутренние перевозки | 16 580,7 | 14 694,5 | 12,8% | 87 130,1 | 88 959,7 | (2,1%) |
Грузооборот, млн ткм | 78,8 | 117,6 | (33,0%) | 639,2 | 824,7 | (22,5%) |
- международные перевозки | 19,9 | 66,1 | (69,9%) | 311,7 | 510,3 | (38,9%) |
- внутренние перевозки | 58,9 | 51,5 | 14,4% | 327,5 | 314,4 | 4,2% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 791,7 | 1 590,0 | (50,2%) | 4 833,9 | 10 334,3 | (53,2%) |
- международные перевозки | 80,6 | 891,7 | (91,0%) | 1 898,3 | 6 078,9 | (68,8%) |
- внутренние перевозки | 711,1 | 698,2 | 1,8% | 2 935,6 | 4 255,4 | (31,0%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 133,8 | 2 156,2 | (47,4%) | 8 159,3 | 15 246,1 | (46,5%) |
- международные перевозки | 168,9 | 1 227,9 | (86,2%) | 3 513,9 | 9 131,1 | (61,5%) |
- внутренние перевозки | 964,8 | 928,2 | 3,9% | 4 645,5 | 6 115,0 | (24,0%) |
Коммерческая загрузка, % | 69,8% | 73,7% | (3,9 п.п.) | 59,2% | 67,8% | (8,5 п.п.) |
- международные перевозки | 47,7% | 72,6% | (24,9 п.п.) | 54,0% | 66,6% | (12,5 п.п.) |
- внутренние перевозки | 73,7% | 75,2% | (1,5 п.п.) | 63,2% | 69,6% | (6,4 п.п.) |
Количество рейсов | 25 793 | 41 500 | (37,8%) | 167 929 | 298 019 | (43,7%) |
- международные перевозки | 1 315 | 17 068 | (92,3%) | 39 824 | 125 196 | (68,2%) |
- внутренние перевозки | 24 478 | 24 432 | 0,2% | 128 105 | 172 823 | (25,9%) |
Налет по парку, часов | 60 817 | 113 256 | (46,3%) | 436 267 | 819 508 | (46,8%) |
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
Показатель | Август 2020 г. |
Август 2019 г. |
Изм. | 8 мес. 2020 г. | 8 мес. 2019 г. | Изм. |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 460,5 | 3 690,2 | (60,4%) | 10 302,6 | 25 176,3 | (59,1%) |
- международные перевозки | 125,8 | 1 935,9 | (93,5%) | 3 630,9 | 13 184,1 | (72,5%) |
- внутренние перевозки | 1 334,7 | 1 754,3 | (23,9%) | 6 671,6 | 11 992,2 | (44,4%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 3 003,3 | 9 965,2 | (69,9%) | 26 192,3 | 68 759,7 | (61,9%) |
- международные перевозки | 376,1 | 6 699,6 | (94,4%) | 13 337,9 | 46 821,5 | (71,5%) |
- внутренние перевозки | 2 627,2 | 3 265,6 | (19,5%) | 12 854,4 | 21 938,2 | (41,4%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 825,0 | 11 346,8 | (66,3%) | 39 727,2 | 85 926,3 | (53,8%) |
- международные перевозки | 582,9 | 7 734,1 | (92,5%) | 19 968,3 | 59 313,0 | (66,3%) |
- внутренние перевозки | 3 242,1 | 3 612,7 | (10,3%) | 19 758,9 | 26 613,3 | (25,8%) |
Занятость кресел, % | 78,5% | 87,8% | (9,3 п.п.) | 65,9% | 80,0% | (14,1 п.п.) |
- международные перевозки | 64,5% | 86,6% | (22,1 п.п.) | 66,8% | 78,9% | (12,1 п.п.) |
- внутренние перевозки | 81,0% | 90,4% | (9,4 п.п.) | 65,1% | 82,4% | (17,4 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 10 442,0 | 18 357,9 | (43,1%) | 96 510,6 | 137 029,9 | (29,6%) |
- международные перевозки | 3 540,3 | 11 988,8 | (70,5%) | 50 423,1 | 94 070,2 | (46,4%) |
- внутренние перевозки | 6 901,7 | 6 369,2 | 8,4% | 46 087,5 | 42 959,7 | 7,3% |
Грузооборот, млн ткм | 47,3 | 83,7 | (43,4%) | 480,8 | 625,5 | (23,1%) |
- международные перевозки | 19,0 | 59,1 | (67,8%) | 285,9 | 461,0 | (38,0%) |
- внутренние перевозки | 28,4 | 24,6 | 15,1% | 195,0 | 164,5 | 18,5% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 317,6 | 980,6 | (67,6%) | 2 838,1 | 6 813,8 | (58,3%) |
- международные перевозки | 52,8 | 662,0 | (92,0%) | 1 486,3 | 4 674,9 | (68,2%) |
- внутренние перевозки | 264,8 | 318,5 | (16,9%) | 1 351,8 | 2 138,9 | (36,8%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 505,9 | 1 365,8 | (63,0%) | 5 200,2 | 10 342,0 | (49,7%) |
- международные перевозки | 123,3 | 946,1 | (87,0%) | 2 876,1 | 7 249,1 | (60,3%) |
- внутренние перевозки | 382,6 | 419,7 | (8,8%) | 2 324,0 | 3 092,9 | (24,9%) |
Коммерческая загрузка, % | 62,8% | 71,8% | (9,0 п.п.) | 54,6% | 65,9% | (11,3 п.п.) |
- международные перевозки | 42,8% | 70,0% | (27,1 п.п.) | 51,7% | 64,5% | (12,8 п.п.) |
- внутренние перевозки | 69,2% | 75,9% | (6,7 п.п.) | 58,2% | 69,2% | (11,0 п.п.) |
Количество рейсов | 12 038 | 25 906 | (53,5%) | 101 509 | 194 161 | (47,7%) |
- международные перевозки | 869 | 12 474 | (93,0%) | 32 103 | 95 103 | (66,2%) |
- внутренние перевозки | 11 169 | 13 432 | (16,8%) | 69 406 | 99 058 | (29,9%) |
Налет по парку, часов | 27 630 | 73 206 | (62,3%) | 272 850 | 555 868 | (50,9%) |
[1] По данным управленческого учета.

ПАО "Аэрофлот"

Московский аэропорт Домодедово

Эмирейтс стала первой в мире авиакомпанией, сертифицированной по программе Autism Certified Airline™
Авиакомпания Emirates

Московский аэропорт Домодедово

АО "АК "НордСтар"

Московский авиационный институт

ПАО "ОАК"

АО "Ред Вингс"

Московский аэропорт Домодедово

Московский аэропорт Домодедово

Московский аэропорт Домодедово

АО УК "Аэропорты Регионов"

Московский авиационный институт

ПАО "Аэрофлот"

Госкорпорация Ростех

АО "Международный аэропорт Владивосток"

Госкорпорация Ростех

АО "Международный аэропорт Иркутск"

АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»

АО УК "Аэропорты Регионов"
