Интенсивность использования воздушного пространства РФ в августе 2020
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 17 сентября 2020 года
В августе 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 138,6 тыс. полётов, что на -27% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 26,2 тыс. полётов (-69,8%), включая 10,3 тыс. транзитных полётов (-63,4%). Число внутренних полётов выросло и составило 112,4 тыс. (+8,9%).
Всего за восемь месяцев 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 848,1 тыс. полётов (-30,2 %).
Статистические данные по интенсивности использования воздушного пространства РФ представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
| Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020 январь - август ФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
| Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
| ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
| 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
| изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
| 1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
| 2 | февраль | 113857 | 122525 | 7,61 | 57258 | 56175 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19714 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
| 3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
| 1 квартал | 370098 | 370725 | 0,17 | 189436 | 166122 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60105 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 | |
| 4 | апрель | 142398 | 53347 | -62,54 | 68546 | 14906 | -78,25 | 73852 | 38441 | -47,95 | 23795 | 8976 | -62,28 | 30.04.2020 | 2348 |
| 5 | май | 156304 | 69051 | -55,82 | 77337 | 21012 | -72,83 | 78967 | 48039 | -39,17 | 25034 | 13115 | -47,61 | 15.05.2020 | 2793 |
| 6 | июнь | 172105 | 93798 | -45,50 | 82176 | 18111 | -77,96 | 89929 | 75687 | -15,84 | 25613 | 10442 | -59,23 | 26.06.2020 | 4080 |
| 2 квартал | 470807 | 216196 | -54,08 | 228059 | 54029 | -76,31 | 242748 | 162167 | -33,20 | 74442 | 32533 | -56,30 | 26.06.2020 | 4080 | |
| 1-е полугодие | 840905 | 586921 | -30,20 | 417495 | 220151 | -47,27 | 423410 | 366770 | -13,38 | 144798 | 92638 | -36,02 | 14.02.2020 | 4951 | |
| 7 | июль | 183885 | 122592 | -33,33 | 85669 | 20626 | -75,92 | 98216 | 101966 | 3,82 | 27475 | 10446 | -61,98 | 24.07.2020 | 4462 |
| 8 | август | 189980 | 138625 | -27,03 | 86730 | 26221 | -69,77 | 103250 | 112404 | 8,87 | 28042 | 10266 | -63,39 | 28.08.2020 | 4962 |
| ИТОГО | 1214770 | 848138 | -30,18 | 589894 | 266998 | -54,74 | 624876 | 581140 | -7,00 | 200315 | 113350 | -43,41 | 28.08.2020 | 4962 | |
| Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020 АВГУСТ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
| Полярный 1 | 280 | 137 | 92 | 15 | 24 | 14 | 6 | 19 | 587 | |||||
| (т. ABERI) | ||||||||||||||
| Полярный 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | |||||
| (т. DEVID) | ||||||||||||||
| Полярный 3 | 71 | 35 | 24 | 14 | 14 | 2 | 1 | 6 | 167 | |||||
| (т. RAMEL) | ||||||||||||||
| Полярный 4 | 262 | 196 | 86 | 54 | 95 | 88 | 74 | 66 | 921 | |||||
| (т. ORVIT) | ||||||||||||||
| Полярный 5 | 103 | 75 | 45 | 7 | 8 | 8 | 2 | 13 | 261 | |||||
| (т. NIKIN) | ||||||||||||||
| Полярный 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
| (т. NALIM) | ||||||||||||||
| Полярный 7 | 28 | 15 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 | |||||
| (т. PINAG) | ||||||||||||||
| Полярный 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | |||||
| (т. LURUN) | ||||||||||||||
| Полярный 9 | 51 | 28 | 14 | 54 | 111 | 73 | 57 | 49 | 437 | |||||
| (т. AMATI) | ||||||||||||||
| Полярный 10 | 43 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 80 | |||||
| (т.MAGUN) | ||||||||||||||
| Полярный 11 | 204 | 61 | 73 | 6 | 53 | 50 | 23 | 29 | 499 | |||||
| (т.PIREL) | ||||||||||||||
| Полярный 12 | 31 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 81 | |||||
| (т.AGATA) | ||||||||||||||
| Полярный 13 | 110 | 145 | 82 | 2 | 5 | 32 | 13 | 51 | 440 | |||||
| (т.NURIT) | ||||||||||||||
| Полярный 14 | 84 | 34 | 19 | 9 | 7 | 19 | 27 | 35 | 234 | |||||
| (т.ADEMA) | ||||||||||||||
| Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 20 | 31 | 6 | 18 | 7 | 223 | |||||
| Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 40 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 142 | |||||
| Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 66 | 19 | 26 | 6 | 3 | 8 | 17 | 194 | |||||
| Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 47 | 34 | 34 | 33 | 24 | 468 | |||||
| Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 9 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 53 | |||||
| ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 285 | 416 | 334 | 276 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4936 | |
Московский авиационный институт
ПАО "Аэрофлот"
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
АО "ЮВТ АЭРО"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»
АО "Ред Вингс"
ПАО "Аэрофлот"
Авиакомпания AZUR air
Госкорпорация Ростех
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
ОАО АК "Уральские авиалинии"
Московский авиационный институт
Холдинг «Росэл»
Московский авиационный институт
Госкорпорация Ростех
АО "Российские космические системы"
АО «ОДК-СТАР»
Авиакомпания Emirates
Московский авиационный институт



