Группа "Аэрофлот" объявляет операционные результаты за июнь 2020 года

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 29 июля 2020 года

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» (далее «Компания») за июнь и шесть месяцев 2020 года [1].

Основные операционные показатели в январе – июне 2020 года

За шесть месяцев 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 12,9 млн пассажиров, что на 54,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 7,8 млн пассажиров, на 56,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажирооборот Группы снизился на 55,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании снизился на 56,7%. Предельный пассажирооборот Группы и Компании уменьшился на 47,8%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 11,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68,2%, по Компании показатель снизился на 13,2 п.п. до 64,1%.

Основные операционные показатели в июне 2020 года

В июне 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 1,2 млн пассажиров, что на 79,1% ниже результата за июнь 2019 года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот снизился на 77,5%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» снизился на 22,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,5%.

Влияние пандемии коронавируса на перевозки

На операционные результаты шести месяцев и июня 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов, ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей.

В июне Группа «Аэрофлот» приступила к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности в связи с частичным снятием ограничений. Восстановление полетов сопровождается поступательным увеличением загрузки кресел. 
 
Парк воздушных судов

В июне 2020 года Группа «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию одно воздушное судно DHC8-200. Из парка был выведен один самолет DHC8-300. По состоянию на 30 июня 2020 года парк Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал 360 и 246 воздушных судов, соответственно.
 
  Изменение парка ВС, нетто Количество ВС
  июнь 2020 г. 6 мес. 2020 г. на 30.06.2020
Группа «Аэрофлот» - +1 360
Авиакомпания «Аэрофлот» - +1 246

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель Июнь 2020 г. Июнь 2019 г. Изм. 6 мес. 2020 г. 6 мес.  2019 г. Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 1 196,6 5 717,9 (79,1%) 12 927,1 28 195,1 (54,2%)
- международные перевозки 26,6 2 563,5 (99,0%) 4 566,6 12 682,4 (64,0%)
- внутренние перевозки 1 170,1 3 154,4 (62,9%) 8 360,5 15 512,6 (46,1%)
Пассажирооборот, млн пкм 2 391,7 14 546,8 (83,6%) 32 715,9 72 924,4 (55,1%)
- международные перевозки 117,4 8 242,9 (98,6%) 16 844,4 43 531,0 (61,3%)
- внутренние перевозки 2 274,3 6 303,9 (63,9%) 15 871,5 29 393,4 (46,0%)
Предельный пассажирооборот, млн ккм 3 891,2 17 305,0 (77,5%) 47 938,6 91 883,2 (47,8%)
- международные перевозки 217,8 10 021,2 (97,8%) 23 937,8 55 570,8 (56,9%)
- внутренние перевозки 3 673,3 7 283,7 (49,6%) 24 000,8 36 312,4 (33,9%)
Занятость кресел, % 61,5% 84,1% (22,6 п.п.) 68,2% 79,4% (11,1 п.п.)
- международные перевозки 53,9% 82,3% (28,4 п.п.) 70,4% 78,3% (8,0 п.п.)
- внутренние перевозки 61,9% 86,5% (24,6 п.п.) 66,1% 80,9% (14,8 п.п.)
Перевезено грузов и почты, т 12 877,4 26 359,1 (51,1%) 105 999,0 142 153,4 (25,4%)
- международные перевозки 2 421,4 14 363,6 (83,1%) 49 856,0 81 100,3 (38,5%)
- внутренние перевозки 10 456,0 11 995,4 (12,8%) 56 143,0 61 053,1 (8,0%)
Грузооборот, млн ткм 59,3 108,9 (45,5%) 489,1 590,7 (17,2%)
- международные перевозки 16,4 66,3 (75,2%) 272,7 373,5 (27,0%)
- внутренние перевозки 42,9 42,6 0,6% 216,4 217,2 (0,4%)
Тоннокилометраж, млн ткм 274,6 1 418,1 (80,6%) 3 433,5 7 153,9 (52,0%)
- международные перевозки 27,0 808,1 (96,7%) 1 788,7 4 291,3 (58,3%)
- внутренние перевозки 247,6 610,0 (59,4%) 1 644,8 2 862,6 (42,5%)
Предельный тоннокилометраж, млн ткм 513,3 2 059,4 (75,1%) 6 075,6 10 923,9 (44,4%)
- международные перевозки 81,7 1 189,9 (93,1%) 3 258,4 6 657,7 (51,1%)
- внутренние перевозки 431,6 869,4 (50,4%) 2 817,3 4 266,2 (34,0%)
Коммерческая загрузка, % 53,5% 68,9% (15,4 п.п.) 56,5% 65,5% (9,0 п.п.)
- международные перевозки 33,0% 67,9% (34,9 п.п.) 54,9% 64,5% (9,6 п.п.)
- внутренние перевозки 57,4% 70,2% (12,8 п.п.) 58,4% 67,1% (8,7 п.п.)
Количество рейсов 12 394 39 159 (68,3%) 120 934 215 283 (43,8%)
- международные перевозки 378 16 608 (97,7%) 38 107 91 052 (58,1%)
- внутренние перевозки 12 016 22 551 (46,7%) 82 827 124 231 (33,3%)
Налет по парку, часов 29 046 107 662 (73,0%) 325 215 593 923 (45,2%)
 
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
Показатель Июнь  2020 г. Июнь 2019 г. Изм. 6 мес. 2020 г. 6 мес.  2019 г. Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 523,0 3 306,2 (84,2%) 7 807,3 17 795,5 (56,1%)
- международные перевозки 22,6 1 731,3 (98,7%) 3 479,0 9 318,4 (62,7%)
- внутренние перевозки 500,3 1 574,9 (68,2%) 4 328,4 8 477,1 (48,9%)
Пассажирооборот, млн пкм 1 122,8 8 952,4 (87,5%) 21 133,8 48 819,6 (56,7%)
- международные перевозки 93,7 6 058,1 (98,5%) 12 860,3 33 395,6 (61,5%)
- внутренние перевозки 1 029,1 2 894,3 (64,4%) 8 273,5 15 424,0 (46,4%)
Предельный пассажирооборот, млн ккм 1 990,8 10 956,8 (81,8%) 32 982,4 63 187,8 (47,8%)
- международные перевозки 190,8 7 615,1 (97,5%) 19 161,6 43 724,9 (56,2%)
- внутренние перевозки 1 800,0 3 341,7 (46,1%) 13 820,8 19 462,9 (29,0%)
Занятость кресел, % 56,4% 81,7% (25,3 п.п.) 64,1% 77,3% (13,2 п.п.)
- международные перевозки 49,1% 79,6% (30,5 п.п.) 67,1% 76,4% (9,3 п.п.)
- внутренние перевозки 57,2% 86,6% (29,4 п.п.) 59,9% 79,2% (19,4 п.п.)
Перевезено грузов и почты, т 8 508,1 17 726,8 (52,0%) 76 385,8 100 058,7 (23,7%)
- международные перевозки 2 258,6 12 379,5 (81,8%) 43 575,3 69 216,1 (37,0%)
- внутренние перевозки 6 249,6 5 347,3 16,9% 32 810,5 30 842,6 6,4%
Грузооборот, млн ткм 43,8 81,8 (46,5%) 388,7 455,4 (14,6%)
- международные перевозки 15,2 61,3 (75,1%) 248,1 337,5 (26,5%)
- внутренние перевозки 28,5 20,5 39,5% 140,6 118,0 19,2%
Тоннокилометраж, млн ткм 144,8 887,5 (83,7%) 2 290,8 4 849,2 (52,8%)
- международные перевозки 23,7 606,5 (96,1%) 1 405,5 3 343,1 (58,0%)
- внутренние перевозки 121,2 280,9 (56,9%) 885,2 1 506,1 (41,2%)
Предельный тоннокилометраж, млн ткм 285,3 1 321,9 (78,4%) 4 290,1 7 601,1 (43,6%)
- международные перевозки 72,9 932,6 (92,2%) 2 669,7 5 340,2 (50,0%)
- внутренние перевозки 212,3 389,4 (45,5%) 1 620,4 2 260,9 (28,3%)
Коммерческая загрузка, % 50,8% 67,1% (16,4 п.п.) 53,4% 63,8% (10,4 п.п.)
- международные перевозки 32,4% 65,0% (32,6 п.п.) 52,6% 62,6% (10,0 п.п.)
- внутренние перевозки 57,1% 72,2% (15,1 п.п.) 54,6% 66,6% (12,0 п.п.)
Количество рейсов 6 593 24 472 (73,1%) 80 075 142 563 (43,8%)
- международные перевозки 338 12 198 (97,2%) 30 854 70 104 (56,0%)
- внутренние перевозки 6 255 12 274 (49,0%) 49 221 72 459 (32,1%)
Налет по парку, часов 15 452 69 864 (77,9%) 223 696 410 164 (45,5%)

[1] По данным управленческого учета.



Сообщения компаний:

Аэрофлот публикует финансовые результаты за 1 квартал 2025 года по РСБУ
ПАО "Аэрофлот"

Fast Track в аэропорту Домодедово стал доступнее
Московский аэропорт Домодедово

Эмирейтс стала первой в мире авиакомпанией, сертифицированной по программе Autism Certified Airline™
Авиакомпания Emirates

Накануне празднования 80-летия Победы в аэропорту Домодедово выступил оркестр Федеральной таможенной службы
Московский аэропорт Домодедово

Авиакомпания NordStar украсила свои самолёты к 9 мая
АО "АК "НордСтар"

В МАИ создали цифровую платформу для автоматического контроля и анализа состояния парка БЛА
Московский авиационный институт

«Яковлев» запустил линейную станцию технического обслуживания самолетов SSJ-100 в аэропорту Самары
ПАО "ОАК"

Обновленный Ил-96-400Т Sky Gates выполнил первый рейс из Москвы на Камчатку
АО "Ред Вингс"

Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в аэропорт Домодедово
Московский аэропорт Домодедово

Туроператор Fun&Sun запускает рейсы во Вьетнам из аэропорта Домодедово
Московский аэропорт Домодедово

Авиакомпания El Al возобновляет рейсы из аэропорта Домодедово
Московский аэропорт Домодедово

Российская государственная библиотека подарит пассажирам аэропорта «Гагарин» электронные книги о Великой Победе
АО УК "Аэропорты Регионов"

Российский – лучший: в МАИ рассказали об уникальности МС-21 с новейшими отечественными системами
Московский авиационный институт

Информация для пассажиров, вылетающих в период майских праздников
ПАО "Аэрофлот"

«Азимут» провел сертификационные испытания нового радиолокатора для аэропортов
Госкорпорация Ростех

В аэропорту Владивосток прошли санитарно-эпидемиологические учения
АО "Международный аэропорт Владивосток"

Ростех разработал новый комплекс РЭБ для защиты территорий от беспилотников
Госкорпорация Ростех

Торжественное открытие регулярного рейса Иркутск – Пекин от Air China
АО "Международный аэропорт Иркутск"

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» провёл учения по ликвидации разливов нефти
АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»

В майские праздники из аэропорта Елизово будут выполняться авиаперелеты по 16 направлениям
АО УК "Аэропорты Регионов"