Интенсивность использования воздушного пространства в мае 2020
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 16 июня 2020 года

Статистические данные за май 2020 показывают снижение интенсивности использования воздушного пространства РФ на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
В мае 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 69,1 тыс. полётов, что на -55,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 21 тыс. полётов (-72,8%), включая 13,1 тыс. транзитных полётов (-47,6%). Число внутренних полётов составило 48 тыс. (- 39,2%).
Всего за январь – май 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 493,1 тыс. полётов (-26,3 %).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В мае 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 69,1 тыс. полётов, что на -55,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 21 тыс. полётов (-72,8%), включая 13,1 тыс. транзитных полётов (-47,6%). Число внутренних полётов составило 48 тыс. (- 39,2%).
Всего за январь – май 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 493,1 тыс. полётов (-26,3 %).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
| Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020январь - майФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
| Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
| ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
| 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
| изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
| 1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
| 2 | февраль | 113857 | 122525 | 7,61 | 57258 | 56175 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19714 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
| 3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
| 1 квартал | 370098 | 370725 | 0,17 | 189436 | 166122 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60105 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 | |
| 4 | апрель | 142398 | 53347 | -62,54 | 68546 | 14906 | -78,25 | 73852 | 38441 | -47,95 | 23795 | 8976 | -62,28 | 30.04.2020 | 2348 |
| 5 | май | 156304 | 69051 | -55,82 | 77337 | 21012 | -72,83 | 78967 | 48039 | -39,17 | 25034 | 13115 | -47,61 | 15.05.2020 | 2793 |
| ИТОГО | 668800 | 493123 | -26,27 | 335319 | 202040 | -39,75 | 333481 | 291083 | -12,71 | 119185 | 82196 | -31,03 | 14.02.2020 | 4951 | |
| Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020 МАЙ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
| Полярный 1 | 280 | 137 | 92 | 15 | 24 | 548 | ||||||||
| (т. ABERI) | ||||||||||||||
| Полярный 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| (т. DEVID) | ||||||||||||||
| Полярный 3 | 71 | 35 | 24 | 14 | 14 | 158 | ||||||||
| (т. RAMEL) | ||||||||||||||
| Полярный 4 | 262 | 196 | 86 | 54 | 95 | 693 | ||||||||
| (т. ORVIT) | ||||||||||||||
| Полярный 5 | 103 | 75 | 45 | 7 | 8 | 238 | ||||||||
| (т. NIKIN) | ||||||||||||||
| Полярный 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | ||||||||
| (т. NALIM) | ||||||||||||||
| Полярный 7 | 28 | 15 | 3 | 13 | 4 | 63 | ||||||||
| (т. PINAG) | ||||||||||||||
| Полярный 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||||||||
| (т. LURUN) | ||||||||||||||
| Полярный 9 | 51 | 28 | 14 | 54 | 111 | 258 | ||||||||
| (т. AMATI) | ||||||||||||||
| Полярный 10 | 43 | 19 | 7 | 2 | 4 | 75 | ||||||||
| (т.MAGUN) | ||||||||||||||
| Полярный 11 | 204 | 61 | 73 | 6 | 53 | 397 | ||||||||
| (т.PIREL) | ||||||||||||||
| Полярный 12 | 31 | 30 | 8 | 3 | 0 | 72 | ||||||||
| (т.AGATA) | ||||||||||||||
| Полярный 13 | 110 | 145 | 82 | 2 | 5 | 344 | ||||||||
| (т.NURIT) | ||||||||||||||
| Полярный 14 | 84 | 34 | 19 | 9 | 7 | 153 | ||||||||
| (т.ADEMA) | ||||||||||||||
| Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 20 | 31 | 192 | ||||||||
| Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 40 | 18 | 6 | 7 | 126 | ||||||||
| Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 66 | 19 | 26 | 6 | 166 | ||||||||
| Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 47 | 34 | 377 | ||||||||
| Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 9 | 8 | 2 | 9 | 49 | ||||||||
| ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 285 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | |
АО "Ред Вингс"
АО "Ред Вингс"
Авиакомпания "Волга-Днепр"
ООО "Аэроэкспресс"
ООО «ОДК Инжиниринг»
ООО "Аэроэкспресс"
АО "Ред Вингс"
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Московский аэропорт Домодедово
АО "КрасАвиа"
«Технодинамика» увеличила квоты по целевым программам для студентов на 2026 год более чем в пять раз
Госкорпорация Ростех
ПАО "Аэрофлот"
АО "Ред Вингс"
ООО "Аэроэкспресс"
ООО "Аэроэкспресс"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»
ПАО "Аэрофлот"
ООО "Аэроэкспресс"
Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве



