Интенсивность использования воздушного пространства РФ в марте 2020
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 13 апреля 2020 года
Статистические данные за март 2020 показывают снижение интенсивности использования воздушного пространства РФ на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.
В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 115,2 тыс. полётов, что на -12,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 41,9 тыс. полётов (- 36,8%), включая 14,3 тыс. транзитных полётов (-40,6%). Число внутренних полётов составило 73,3 тыс., рост +11,3%.
Всего за I квартал 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 370,7 тыс. полётов (+0,2%).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
В марте 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 115,2 тыс. полётов, что на -12,8% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 41,9 тыс. полётов (- 36,8%), включая 14,3 тыс. транзитных полётов (-40,6%). Число внутренних полётов составило 73,3 тыс., рост +11,3%.
Всего за I квартал 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 370,7 тыс. полётов (+0,2%).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020 январь- март ФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
2 | февраль | 113857 | 122524 | 7,61 | 57258 | 56174 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19713 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
ИТОГО | 370098 | 370724 | 0,17 | 189436 | 166121 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60104 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 |
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020МАРТ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
Полярный 1 | 280 | 137 | 92 | 509 | ||||||||||
(т. ABERI) | ||||||||||||||
Полярный 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
(т. DEVID) | ||||||||||||||
Полярный 3 | 71 | 35 | 24 | 130 | ||||||||||
(т. RAMEL) | ||||||||||||||
Полярный 4 | 262 | 196 | 86 | 544 | ||||||||||
(т. ORVIT) | ||||||||||||||
Полярный 5 | 103 | 75 | 45 | 223 | ||||||||||
(т. NIKIN) | ||||||||||||||
Полярный 6 | 15 | 8 | 4 | 27 | ||||||||||
(т. NALIM) | ||||||||||||||
Полярный 7 | 28 | 15 | 3 | 46 | ||||||||||
(т. PINAG) | ||||||||||||||
Полярный 8 | 21 | 8 | 1 | 30 | ||||||||||
(т. LURUN) | ||||||||||||||
Полярный 9 | 51 | 28 | 14 | 93 | ||||||||||
(т. AMATI) | ||||||||||||||
Полярный 10 | 43 | 19 | 7 | 69 | ||||||||||
(т.MAGUN) | ||||||||||||||
Полярный 11 | 204 | 61 | 73 | 338 | ||||||||||
(т.PIREL) | ||||||||||||||
Полярный 12 | 31 | 30 | 8 | 69 | ||||||||||
(т.AGATA) | ||||||||||||||
Полярный 13 | 110 | 145 | 82 | 337 | ||||||||||
(т.NURIT) | ||||||||||||||
Полярный 14 | 84 | 34 | 19 | 137 | ||||||||||
(т.ADEMA) | ||||||||||||||
Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 141 | ||||||||||
Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 40 | 18 | 113 | ||||||||||
Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 66 | 19 | 134 | ||||||||||
Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 296 | ||||||||||
Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 9 | 8 | 38 | ||||||||||
ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3287 | |

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Авиакомпания AZUR air

Московский авиационный институт

АО "Авиакомпания "Сибирь"

Авиакомпания Emirates

Аэропорт Братск

АО "Авиакомпания "Аврора"

Московский авиационный институт

АО "Международный аэропорт "Казань"

Госкорпорация Ростех

Московский авиационный институт

Московский аэропорт Домодедово

АО "Международный аэропорт "Казань"

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

АО "Авиакомпания "Сибирь"

АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»

Госкорпорация Ростех

АО "ОДК"

РИВЦ-Пулково

АО "ГТЛК"
