Интенсивность использования воздушного пространства РФ в 2019 году по внутренним трассам увеличилась на 15,6 %
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 16 января 2020 года
В 2019 году сохранился рост объемом воздушного движения. За 12 месяцев прошлого года интенсивность движения в верхнем воздушном пространстве Российской Федерации достигла рекордной отметки в 1,83 тыс. полётов. Ранее максимального значения этот показатель был отмечен по итогам 2018 года – 1,68 тыс. полётов. Рост объемом воздушного движения в 2019 по сравнению с 2018 годом составил 8,6%.
С января по декабрь 2019 года на 15,6 % увеличилось количество полетов на внутренних воздушных трассах. Российские авиадиспетчеры обслужили 939,2 тыс. полётов. Это составляет более половины от всех полетов, обслуженных в течение 2019 года в верхнем воздушном пространстве страны. На международных трассах российские и иностранные авиакомпании осуществили 887,6 тыс. полетов, из которых 306,6 тыс. полетов – транзит через воздушное пространство РФ.
В декабре 2019 года пользователи воздушного пространства осуществили 139 тыс. полетов (+7,2%). Из них на международных направлениях – 68,8 тыс. полетов (+2,5%), в т.ч. 26,6 тыс. транзитных полетов (+4,1%). На внутренних трассах авиакомпании выполнили 70,2 тыс.полетов (+12%).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
С января по декабрь 2019 года на 15,6 % увеличилось количество полетов на внутренних воздушных трассах. Российские авиадиспетчеры обслужили 939,2 тыс. полётов. Это составляет более половины от всех полетов, обслуженных в течение 2019 года в верхнем воздушном пространстве страны. На международных трассах российские и иностранные авиакомпании осуществили 887,6 тыс. полетов, из которых 306,6 тыс. полетов – транзит через воздушное пространство РФ.
В декабре 2019 года пользователи воздушного пространства осуществили 139 тыс. полетов (+7,2%). Из них на международных направлениях – 68,8 тыс. полетов (+2,5%), в т.ч. 26,6 тыс. транзитных полетов (+4,1%). На внутренних трассах авиакомпании выполнили 70,2 тыс.полетов (+12%).
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2019 январь- декабрь ФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные | Внутренние полеты | Транзитные полеты | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
полеты | через ВП РФ | ||||||||||||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 115292 | 124156 | 7,69 | 61849 | 65978 | 6,68 | 53443 | 58178 | 8,86 | 23791 | 24598 | 3,39 | 18.01.2019 | 4459 |
2 | февраль | 106385 | 113857 | 7,02 | 54884 | 57258 | 4,33 | 51501 | 56599 | 9,90 | 21601 | 21685 | 0,39 | 15.02.2019 | 4491 |
3 | март | 122224 | 132085 | 8,07 | 63852 | 66200 | 3,68 | 58372 | 65885 | 12,87 | 24742 | 24073 | -2,70 | 15.03.2019 | 4760 |
1 квартал | 343901 | 370098 | 7,62 | 180585 | 189436 | 4,90 | 163316 | 180662 | 10,62 | 70134 | 70356 | 0,32 | 15.03.2019 | 4760 | |
4 | апрель | 128239 | 142398 | 11,04 | 66946 | 68546 | 2,39 | 61293 | 73852 | 20,49 | 24548 | 23795 | -3,07 | 26.04.2019 | 5511 |
5 | май | 144138 | 156304 | 8,44 | 76081 | 77337 | 1,65 | 68057 | 78967 | 16,03 | 25676 | 25034 | -2,50 | 31.05.2019 | 5561 |
6 | июнь | 156702 | 172104 | 9,83 | 83239 | 82178 | -1,27 | 73463 | 89926 | 22,41 | 25298 | 25613 | 1,25 | 21.06.2019 | 6337 |
2 квартал | 429079 | 470806 | 9,72 | 226266 | 228061 | 0,79 | 202813 | 242745 | 19,69 | 75522 | 74442 | -1,43 | 21.06.2019 | 6337 | |
1-е полугодие | 772980 | 840904 | 8,79 | 406851 | 417497 | 2,62 | 366129 | 423407 | 15,64 | 145656 | 144798 | -0,59 | 21.06.2019 | 6337 | |
7 | июль | 166496 | 183883 | 10,44 | 87373 | 85668 | -1,95 | 79123 | 98215 | 24,13 | 26895 | 27475 | 2,16 | 19.07.2019 | 6330 |
8 | август | 169570 | 189978 | 12,04 | 85693 | 86729 | 1,21 | 83877 | 103249 | 23,10 | 27166 | 28042 | 3,22 | 30.08.2019 | 6590 |
9 | сентябрь | 163401 | 175258 | 7,26 | 81180 | 81994 | 1,00 | 82221 | 93264 | 13,43 | 25812 | 27001 | 4,61 | 20.09.2019 | 6389 |
3 квартал | 499467 | 549119 | 9,94 | 254246 | 254391 | 0,06 | 245221 | 294728 | 20,19 | 79873 | 82518 | 3,31 | 30.08.2019 | 6590 | |
10 | октябрь | 150656 | 160413 | 6,48 | 76517 | 79613 | 4,05 | 74139 | 80800 | 8,98 | 26271 | 27600 | 5,06 | 11.10.2019 | 5653 |
11 | ноябрь | 129528 | 137377 | 6,06 | 65358 | 67308 | 2,98 | 64170 | 70069 | 9,19 | 23875 | 25108 | 5,16 | 15.11.2019 | 5056 |
12 | декабрь | 129690 | 138976 | 7,16 | 67142 | 68794 | 2,46 | 62548 | 70182 | 12,21 | 25533 | 26566 | 4,05 | 20.12.2019 | 5117 |
4 квартал | 409874 | 436766 | 6,56 | 209017 | 215715 | 3,20 | 200857 | 221051 | 10,05 | 75679 | 79274 | 4,75 | 11.10.2019 | 5653 | |
2-е полугодие | 909341 | 985885 | 8,42 | 463263 | 470106 | 1,48 | 446078 | 515779 | 15,63 | 155552 | 161792 | 4,01 | 30.08.2019 | 6590 | |
ИТОГО | 1682321 | 1826789 | 8,59 | 870114 | 887603 | 2,01 | 812207 | 939186 | 15,63 | 301208 | 306590 | 1,79 | 30.08.2019 | 6590 |
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2019 ДЕКАБРЬ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
Полярный 1 | 322 | 338 | 411 | 327 | 256 | 139 | 185 | 183 | 213 | 266 | 234 | 171 | 3045 | |
(т. ABERI) | ||||||||||||||
Полярный 2 | 9 | 6 | 6 | 22 | 30 | 5 | 11 | 17 | 22 | 11 | 7 | 7 | 153 | |
(т. DEVID) | ||||||||||||||
Полярный 3 | 27 | 66 | 48 | 29 | 92 | 125 | 155 | 101 | 94 | 119 | 89 | 138 | 1083 | |
(т. RAMEL) | ||||||||||||||
Полярный 4 | 324 | 285 | 265 | 277 | 453 | 537 | 415 | 491 | 379 | 368 | 288 | 369 | 4451 | |
(т. ORVIT) | ||||||||||||||
Полярный 5 | 128 | 117 | 86 | 108 | 135 | 117 | 117 | 154 | 95 | 150 | 98 | 149 | 1454 | |
(т. NIKIN) | ||||||||||||||
Полярный 6 | 16 | 25 | 38 | 21 | 44 | 18 | 36 | 34 | 34 | 29 | 8 | 32 | 335 | |
(т. NALIM) | ||||||||||||||
Полярный 7 | 46 | 79 | 51 | 29 | 52 | 71 | 108 | 64 | 30 | 49 | 26 | 41 | 646 | |
(т. PINAG) | ||||||||||||||
Полярный 8 | 28 | 41 | 22 | 17 | 23 | 39 | 34 | 20 | 20 | 48 | 20 | 54 | 366 | |
(т. LURUN) | ||||||||||||||
Полярный 9 | 41 | 34 | 48 | 43 | 39 | 101 | 60 | 112 | 78 | 69 | 20 | 59 | 704 | |
(т. AMATI) | ||||||||||||||
Полярный 10 | 22 | 25 | 22 | 78 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 | 29 | 59 | 28 | 300 | |
(т.MAGUN) | ||||||||||||||
Полярный 11 | 328 | 155 | 235 | 250 | 137 | 70 | 118 | 87 | 138 | 145 | 190 | 154 | 2007 | |
(т.PIREL) | ||||||||||||||
Полярный 12 | 28 | 11 | 29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 8 | 28 | 142 | |
(т.AGATA) | ||||||||||||||
Полярный 13 | 120 | 71 | 7 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | 73 | 85 | 67 | 102 | 591 | |
(т.NURIT) | ||||||||||||||
Полярный 14 | 66 | 43 | 25 | 23 | 17 | 21 | 8 | 12 | 41 | 55 | 35 | 43 | 389 | |
(т.ADEMA) | ||||||||||||||
Полярный 15 (т. BARIP) | 71 | 50 | 49 | 47 | 96 | 107 | 61 | 68 | 83 | 98 | 48 | 66 | 844 | |
Полярный 16 (т.SALET) | 45 | 23 | 27 | 21 | 24 | 65 | 22 | 53 | 28 | 34 | 27 | 48 | 417 | |
Полярный 17 (т.LETUN) | 160 | 135 | 139 | 173 | 165 | 149 | 130 | 203 | 104 | 117 | 103 | 118 | 1696 | |
Полярный 18 (т.BEKAR) | 80 | 70 | 56 | 51 | 69 | 131 | 85 | 106 | 162 | 99 | 105 | 83 | 1097 | |
Полярный 19 (т.RITAK) | 28 | 3 | 36 | 58 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 74 | 15 | 248 | |
ИТОГО | 1889 | 1577 | 1600 | 1581 | 1653 | 1716 | 1578 | 1759 | 1611 | 1793 | 1506 | 1705 | 19968 | |

ПАО "Аэрофлот"

Московский аэропорт Домодедово

Эмирейтс стала первой в мире авиакомпанией, сертифицированной по программе Autism Certified Airline™
Авиакомпания Emirates

Московский аэропорт Домодедово

АО "АК "НордСтар"

Московский авиационный институт

ПАО "ОАК"

АО "Ред Вингс"

Московский аэропорт Домодедово

Московский аэропорт Домодедово

Московский аэропорт Домодедово

АО УК "Аэропорты Регионов"

Московский авиационный институт

ПАО "Аэрофлот"

Госкорпорация Ростех

АО "Международный аэропорт Владивосток"

Госкорпорация Ростех

АО "Международный аэропорт Иркутск"

АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»

АО УК "Аэропорты Регионов"
