Вниманию пассажиров, направляющихся в/из аэропорта Шереметьево 17 и 18 января
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 17 января 2019 года
В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов 17 и 18 января.
Отменены следующие рейсы:
Изменено время* вылета рейсов 17 января на более позднее:
*Время местное
Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.
Отменены следующие рейсы:
| Дата | Рейс | Маршрут |
| 17.01.19 | SU1492 | Шереметьево — Мурманск |
| 17.01.19 | SU1493 | Мурманск — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU1336 | Шереметьево — Архангельск |
| 17.01.19 | SU1337 | Архангельск — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2062 | Шереметьево — София |
| 17.01.19 | SU2063 | София — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2376 | Шереметьево — Лион |
| 17.01.19 | SU2377 | Лион — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2262 | Шереметьево — Таллин |
| 17.01.19 | SU2263 | Таллин — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2144 | Шереметьево — Анталия |
| 17.01.19 | SU1142 | Шереметьево — Анапа |
| 17.01.19 | SU1143 | Анапа — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2534 | Шереметьево — Осло |
| 17.01.19 | SU2535 | Осло — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2354 | Шереметьево — Вена |
| 17.01.19 | SU1194 | Шереметьево — Казань |
| 17.01.19 | SU1193 | Казань – Шереметьево |
| 17.01.19 | SU1168 | Шереметьево — Ростов |
| 17.01.19 | SU1161 | Ростов — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2138 | Шереметьево — Стамбул |
| 17.01.19 | SU2133 | Стамбул — Шереметьево |
| 17.01.19 | SU2024 | Шереметьево — Прага |
| 17.01.19 | SU2015 | Прага — Шереметьево |
| 18.01.19 | SU2145 | Анталия — Шереметьево |
| 18.01.19 | SU2355 | Вена — Шереметьево |
Изменено время* вылета рейсов 17 января на более позднее:
| Рейс | Маршрут | Время по расписанию | Планируемое время отправления | |
| SU1465 | Саранск — Шереметьево | 17:40 | 17.01.19 22:40 | |
| SU1321 | Мурманск — Шереметьево | 13:10 | 17.01.19 17:05 | |
| SU1621 | Симферополь — Шереметьево | 13:15 | 17.01.19 17:00 | |
| SU2031 | Будапешт — Шереметьево | 12:30 | 17.01.19 16:10 | |
| SU1053 | Махачкала — Шереметьево | 12:20 | 17.01.19 15:30 | |
| SU1333 | Архангельск — Шереметьево | 13:00 | 17.01.19 18:00 | |
| SU1311 | Мин.Воды — Шереметьево | 12:15 | 17.01.19 16:35 | |
| SU1287 | Ульяновск — Шереметьево | 14:30 | 17.01.19 20:25 | |
| SU1367 | Ставрополь — Шереметьево | 13:45 | 17.01.19 17:50 | |
| SU1005 | Калининград — Шереметьево | 15:40 | 17.01.19 19:20 | |
| SU1249 | Оренбург — Шереметьево | 20:50 | 18.01.19 01:35 | |
| SU1293 | Ижевск — Шереметьево | 20:40 | 18.01.19 01:10 | |
| SU2200 | Шереметьево — Хельсинки | 19:25 | 18.01.19 00:10 | |
| SU2201 | Хельсинки — Шереметьево | 21:10 | 18.01.19 01:55 | |
| SU2496 | Шереметьево — Копенгаген | 20:30 | 18.01.19 00:30 | |
| SU2497 | Копенгаген — Шереметьево | 23:40 | 18.01.19 02:25 |
Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.
Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
ООО "Аэроэкспресс"
АО "ОДК"
ПАО "Аэрофлот"
АО "Ред Вингс"
АО УК "Аэропорты Регионов"
ПАО "Аэрофлот"
Госкорпорация Ростех
Госкорпорация Ростех
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО "Хабаровский аэропорт"
ПАО "Аэрофлот"
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Авиакомпания AZUR air
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
АО "ГТЛК"
АО "ГТЛК"
АО "ЮВТ АЭРО"
ПАО "Аэрофлот"



