В январе-ноябре текущего года интенсивность движения в воздушном пространстве Российской Федерации увеличилась на 8,3%
Росавиация, 12 декабря 2017 года
В январе-ноябре 2017 года российские и зарубежные авиаперевозчики выполнили в воздушном пространстве Российской Федерации 1409949 полетов.
Количество международных полетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13,56%, до 727086; в том числе рост транзитных полетов составил 6,33%, до 257178. На внутренних направлениях объемы аэронавигационного обслуживания выросли на 3,21%, до 682863 полетов.
В ноябре в воздушном пространстве РФ выполнено 119324 полета, рост составил 8,28%. На международных трассах авиакомпании осуществили 61036 полетов, рост – 11,45%; в том числе транзитных полетов – 23306, рост – 6,47%. На внутренних линиях выполнено 58288 полетов, рост составил 5,15%.
| К о л и ч е с т в о п о л е т о в | |||||||||||||||
| Месяц | Макс.-сут. ИВД | ||||||||||||||
| ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | 2016 | 2017 | % | Дата | ИВД | ||
| изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
| 1 | январь | 97924 | 104092 | 6,30 | 52148 | 55348 | 6,14 | 45776 | 48744 | 6,48 | 20875 | 21765 | 4,26 | 20.01.2017 | 3700 |
| 2 | февраль | 94179 | 96689 | 2,67 | 46399 | 48867 | 5,32 | 47780 | 47822 | 0,09 | 19270 | 19419 | 0,77 | 17.02.2017 | 3842 |
| 3 | март | 103758 | 112002 | 7,95 | 51759 | 56444 | 9,05 | 51999 | 55558 | 6,84 | 20917 | 22324 | 6,73 | 31.03.2017 | 4112 |
| 1 квартал | 295861 | 312783 | 5,72 | 150306 | 160659 | 6,89 | 145555 | 152124 | 4,51 | 61062 | 63508 | 4,01 | 31.03.2017 | 4112 | |
| 4 | апрель | 107563 | 116454 | 8,27 | 53085 | 59463 | 12,01 | 54478 | 56991 | 4,61 | 21281 | 22298 | 4,78 | 28.04.2017 | 4565 |
| 5 | май | 118132 | 130163 | 10,18 | 58353 | 68204 | 16,88 | 59779 | 61959 | 3,65 | 22430 | 23944 | 6,75 | 26.05.2017 | 4738 |
| 6 | июнь | 129999 | 141515 | 8,86 | 62206 | 74540 | 19,83 | 67793 | 66975 | -1,21 | 21815 | 24863 | 13,97 | 16.06.2017 | 5165 |
| 2 квартал | 355694 | 388132 | 9,12 | 173644 | 202207 | 16,45 | 182050 | 185925 | 2,13 | 65526 | 71105 | 8,51 | 16.06.2017 | 5165 | |
| 1-е полугодие | 651555 | 700915 | 7,58 | 323950 | 362866 | 12,01 | 327605 | 338049 | 3,19 | 126588 | 134613 | 6,34 | 16.06.2017 | 5165 | |
| 7 | июль | 138911 | 151905 | 9,35 | 66990 | 78434 | 17,08 | 71921 | 73471 | 2,16 | 23762 | 24866 | 4,65 | 14.07.2017 | 5181 |
| 8 | август | 142717 | 155270 | 8,80 | 67120 | 78526 | 16,99 | 75597 | 76744 | 1,52 | 23409 | 24945 | 6,56 | 25.08.2017 | 5363 |
| 9 | сентябрь | 134949 | 147144 | 9,04 | 64887 | 74802 | 15,28 | 70062 | 72342 | 3,25 | 22846 | 24185 | 5,86 | 01.09.2017 | 5325 |
| 3 квартал | 416577 | 454319 | 9,06 | 198997 | 231762 | 16,47 | 217580 | 222557 | 2,29 | 70017 | 73996 | 5,68 | 25.08.2017 | 5363 | |
| 10 | октябрь | 123572 | 135391 | 9,56 | 62557 | 71422 | 14,17 | 61015 | 63969 | 4,84 | 23385 | 25263 | 8,03 | 13.10.2017 | 4730 |
| 11 | ноябрь | 110199 | 119324 | 8,28 | 54765 | 61036 | 11,45 | 55434 | 58288 | 5,15 | 21889 | 23306 | 6,47 | 17.11.2017 | 4308 |
| ИТОГО | 1301903 | 1409949 | 8,30 | 640269 | 727086 | 13,56 | 661634 | 682863 | 3,21 | 241879 | 257178 | 6,33 | 25.08.2017 | 5363 | |
ПАО "Аэрофлот"
АО "ОДК"
Домодедовская таможня
АО "Международный аэропорт "Казань"
Московский авиационный институт
ГК "Геоскан"
ПАО "ОАК"
ПАО "Аэрофлот"
ПАО "Аэрофлот"
Домодедовская таможня
Авиакомпания AZUR air
Госкорпорация Ростех
ООО "Аэроэкспресс"
АО "ОДК"
АО "Международный аэропорт Владивосток"
АО "АльфаСтрахование"
АО "Газпромнефть-Аэро"
ПАО "Аэрофлот"
Международный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар



